Results 2005
Tour de Tortola MTB Race 2005
| Male | ||
| 1 | Robert Marsh(Antigua) | 2 :23.34 |
| 2 | Al Gauchi (Tortola) | 2:41.21 |
| 3 | Reggie Douglas (Nevis) | 2:41 |
| 4 | Bryan Lyn (Antigua) | 2:47.11 |
| 5 | Phillippe Leroy (Tortola) | 2:56.32 |
| 6 | Mark Bailey | 3:04.41 |
| 7 | Neil Thomas | 3:05.33 |
| 8 | Darel Christopher Sr. | 3:12.03 |
| 9 | Conrad Emmanuel | 3:33.13 |
| 10 | Clifton Forbes | 3:34.35 |
| 11 | Eldon Solomon | 3:42.29 |
| 12 | Joe Giacinto | 4:05.48 |
| 13 | Tom Merrigan | 4:13.13 |
| 14 | Mark McKenzie | 4:21.04 |
| Female | ||
| 1 | Patlian Johnson | 3:12.22 |
| 2 | Jackie Wilson | 3:52.00 |
| Fun-Novice | ||
| 1 | Darel Christopher Jr. | 2:47.56 |
| 2 | Mark Smith | 3:02.44 |






